Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

» » »
Por Habitante | Total
« anterior Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3,47% 2,63% 4,75% 5,11%
Terrenos y bienes naturales 0,03% 0,02%
Edificios y otras construcciones 2,22% 0,95% 3,50% 3,27%
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,04% 0,48% 0,35% 0,15%
Elementos de transporte 0,03% 0,01% 0,06% 0,12%
Mobiliario 0,13% 0,04% 0,25% 0,03%
Equipos para procesos de información 0,02% 0,19% 0,12% 0,03%
Proyectos complejos 0,99% 0,12% 0,01% 0,50%
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 0,03% 0,82% 0,43% 1,00%