Valencia » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Valencia
Ingresos
|Gastos
738.139.269 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 100.094.000 € | 127 € | 13,56% | |
Servicios públicos básicos | 303.239.077 € | 386 € | 41,08% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 70.259.291 € | 89 € | 9,52% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 103.833.108 € | 132 € | 14,07% | |
Actuaciones de carácter económico | 53.994.013 € | 69 € | 7,31% | |
Actuaciones de carácter general | 106.719.780 € | 136 € | 14,46% |
Partidas destacadas
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento