Valencia » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Valencia
Ingresos
|Gastos
753.681.469 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 233.034.544 € | 295 € | 30,92% | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 210.941.762 € | 267 € | 27,99% | |
Gastos financieros | 26.101.500 € | 33 € | 3,46% | |
Transferencias corrientes | 139.570.285 € | 177 € | 18,52% | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 21.879.648 € | 28 € | 2,90% | |
Inversiones reales | 64.717.513 € | 82 € | 8,59% | |
Transferencias de capital | 1.696.100 € | 2 € | 0,23% | |
Activos financieros | 10.420.118 € | 13 € | 1,38% | |
Pasivos financieros | 45.320.000 € | 57 € | 6,01% |
Partidas destacadas
Productos alimenticios?
Porcentaje sobre el total
0,02%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento