Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

» » »
Por Habitante | Total
« anterior Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Servicios de carácter general 74 € 4,71% 112 € 6,90% 100 € 7,23% 104 € 9,48%
Administración General 60 € 3,83% 45 € 2,78% 89 € 6,41% 83 € 7,55%
Coordinación y organización institucional de las entidades locales 5 € 0,32% 4 € 0,27% 1 € 0,05% 0 € 0,01%
Información básica y estadística 1 € 0,04% 1 € 0,05% 2 € 0,13% 1 € 0,11%
Participación ciudadana 1 € 0,07% 9 € 0,54% 6 € 0,41% 20 € 1,79%
Atención a los ciudadanos 6 € 0,37% 32 € 1,98% 0 € 0,03% 0 € 0,02%
Comunicaciones internas 21 € 1,27%
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 1 € 0,08% 0 € 0,02% 3 € 0,20%