Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| « anterior | Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 28,26% | 14,39% | 31,88% | 32,90% |
| Órganos de gobierno y personal directivo | 0,24% | 0,49% | 0,29% | 0,55% |
| Personal eventual | 0,21% | 0,19% | 0,35% | 0,31% |
| Personal Funcionario | 17,66% | 8,82% | 22,88% | 15,76% |
| Personal Laboral | 1,76% | 0,22% | 0,56% | 5,85% |
| Otro personal | 0,79% | 0,47% | ||
| Incentivos al rendimiento | 1,60% | 1,28% | 0,60% | 3,35% |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 6,00% | 3,39% | 7,21% | 6,60% |
