Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
| Madrid X | Barcelona X | Valencia X | Sevilla X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
|
| Impuestos directos | 38,37% | 31,17% | 27,53% | 29,06% |
| Impuestos indirectos | 3,76% | 4,87% | 4,16% | 3,32% |
| Tasas y otros ingresos | 15,39% | 9,26% | 12,61% | 13,21% |
| Transferencias corrientes | 36,11% | 47,20% | 46,11% | 48,21% |
| Ingresos patrimoniales | 1,22% | 0,84% | 1,25% | 1,07% |
| Enajenación de inversiones reales | 1,78% | 0,08% | 2,96% | |
| Transferencias de capital | 0,00% | 0,27% | 3,38% | 0,13% |
| Activos financieros | 0,01% | 0,02% | 0,23% | |
| Pasivos financieros | 3,36% | 6,30% | 1,98% | 4,77% |
