Argentona » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Argentona
Ingresos
|Gastos
12.607.624 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 4.462.053 € | 379 € | 35,39% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 5.642.849 € | 479 € | 44,76% | |
| Gastos financieros | 252.118 € | 21 € | 2,00% | |
| Transferencias corrientes | 375.503 € | 32 € | 2,98% | |
| Inversiones reales | 563.179 € | 48 € | 4,47% | |
| Transferencias de capital | 14.496 € | 1 € | 0,11% | |
| Pasivos financieros | 1.297.426 € | 110 € | 10,29% |
Partidas destacadas
Seguros?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento