Argentona » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Argentona
Ingresos
|Gastos
13.182.571 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 989.980 € | 83 € | 7,51% | |
Servicios públicos básicos | 5.239.774 € | 437 € | 39,75% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 1.128.637 € | 94 € | 8,56% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 3.026.149 € | 253 € | 22,96% | |
Actuaciones de carácter económico | 428.237 € | 36 € | 3,25% | |
Actuaciones de carácter general | 2.369.795 € | 198 € | 17,98% |
Partidas destacadas
Recogida de residuos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento