Badalona » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Badalona
Ingresos
|Gastos
196.773.752 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 19.521.899 € | 89 € | 9,92% | |
Servicios públicos básicos | 71.166.699 € | 325 € | 36,17% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 20.280.801 € | 93 € | 10,31% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 42.299.377 € | 193 € | 21,50% | |
Actuaciones de carácter económico | 10.107.745 € | 46 € | 5,14% | |
Actuaciones de carácter general | 33.397.230 € | 153 € | 16,97% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento