Badalona » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Badalona
Ingresos
|Gastos
159.999.735 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 15.800.487 € | 73 € | 9,88% | |
Servicios públicos básicos | 59.057.135 € | 271 € | 36,91% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 18.666.301 € | 86 € | 11,67% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 29.315.890 € | 135 € | 18,32% | |
Actuaciones de carácter económico | 6.493.113 € | 30 € | 4,06% | |
Actuaciones de carácter general | 30.666.809 € | 141 € | 19,17% |
Partidas destacadas
Ferias?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento