Badalona » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Badalona
Ingresos
|Gastos
167.734.209 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 55.227.735 € | 248 € | 32,93% | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 67.516.285 € | 303 € | 40,25% | |
Gastos financieros | 1.278.487 € | 6 € | 0,76% | |
Transferencias corrientes | 36.434.758 € | 163 € | 21,72% | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 168.761 € | 1 € | 0,10% | |
Activos financieros | 108.182 € | 0 € | 0,06% | |
Pasivos financieros | 7.000.000 € | 31 € | 4,17% |
Partidas destacadas
Retribuciones básicas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento