Barcelona
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Barcelona
Ingresos
|Gastos
2.736.183.654 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 155.185.000 € | 96 € | 5,67% | |
Servicios públicos básicos | 1.145.639.873 € | 707 € | 41,87% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 322.762.318 € | 199 € | 11,80% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 317.974.199 € | 196 € | 11,62% | |
Actuaciones de carácter económico | 298.186.054 € | 184 € | 10,90% | |
Actuaciones de carácter general | 496.436.211 € | 306 € | 18,14% |
Partidas destacadas
Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento