Bilbao » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bilbao
Ingresos
|Gastos
493.762.385 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 1.318.309 € | 4 € | 0,27% | |
Servicios públicos básicos | 201.984.832 € | 573 € | 40,91% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 66.860.133 € | 190 € | 13,54% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 83.301.599 € | 236 € | 16,87% | |
Actuaciones de carácter económico | 72.742.588 € | 206 € | 14,73% | |
Actuaciones de carácter general | 67.554.923 € | 192 € | 13,68% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento