Bilbao
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bilbao
Ingresos
|Gastos
719.000.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Servicios públicos básicos | 337.057.091 € | 968 € | 46,88% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 94.293.257 € | 271 € | 13,11% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 89.451.357 € | 257 € | 12,44% | |
| Actuaciones de carácter económico | 72.922.094 € | 209 € | 10,14% | |
| Actuaciones de carácter general | 125.276.201 € | 360 € | 17,42% |
Partidas destacadas
Recogida de residuos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento