Bueu » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bueu
Ingresos
|Gastos
5.245.680 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 2.701.431 € | 218 € | 51,50% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.263.818 € | 102 € | 24,09% | |
| Gastos financieros | 63.900 € | 5 € | 1,22% | |
| Transferencias corrientes | 440.843 € | 36 € | 8,40% | |
| Inversiones reales | 401.299 € | 32 € | 7,65% | |
| Activos financieros | 5.000 € | 0 € | 0,10% | |
| Pasivos financieros | 369.388 € | 30 € | 7,04% |
Partidas destacadas
Complemento específico?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento