Burela
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Burela
Ingresos
|Gastos
7.772.655 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 426.520 € | 45 € | 5,49% | |
| Servicios públicos básicos | 3.629.146 € | 379 € | 46,69% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.324.675 € | 138 € | 17,04% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 974.530 € | 102 € | 12,54% | |
| Actuaciones de carácter económico | 492.930 € | 51 € | 6,34% | |
| Actuaciones de carácter general | 924.853 € | 97 € | 11,90% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento