Calafell » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Calafell
Ingresos
|Gastos
68.579.391 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 4.527.448 € | 185 € | 6,60% | |
Servicios públicos básicos | 27.730.456 € | 1.135 € | 40,44% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 1.274.650 € | 52 € | 1,86% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.787.783 € | 114 € | 4,07% | |
Actuaciones de carácter económico | 2.131.266 € | 87 € | 3,11% | |
Actuaciones de carácter general | 30.127.786 € | 1.234 € | 43,93% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento