Calafell » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Calafell
Ingresos
|Gastos
47.716.473 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 4.968.988 € | 199 € | 10,41% | |
Servicios públicos básicos | 16.958.534 € | 679 € | 35,54% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 1.465.086 € | 59 € | 3,07% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 3.539.974 € | 142 € | 7,42% | |
Actuaciones de carácter económico | 1.668.839 € | 67 € | 3,50% | |
Actuaciones de carácter general | 19.115.053 € | 765 € | 40,06% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento