Calvià » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Calvià
Ingresos
|Gastos
80.774.521 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 9.884.611 € | 189 € | 12,24% | |
Servicios públicos básicos | 27.831.881 € | 532 € | 34,46% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 5.224.184 € | 100 € | 6,47% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 9.366.721 € | 179 € | 11,60% | |
Actuaciones de carácter económico | 8.504.896 € | 163 € | 10,53% | |
Actuaciones de carácter general | 19.962.228 € | 382 € | 24,71% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento