Camas
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Camas
Ingresos
|Gastos
20.028.618 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 397.013 € | 15 € | 1,98% | |
| Servicios públicos básicos | 7.155.402 € | 272 € | 35,73% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.699.423 € | 65 € | 8,48% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 4.690.038 € | 178 € | 23,42% | |
| Actuaciones de carácter económico | 56.201 € | 2 € | 0,28% | |
| Actuaciones de carácter general | 6.030.541 € | 229 € | 30,11% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento