Camas
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Camas
Ingresos
|Gastos
17.311.269 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 518.719 € | 20 € | 3,00% | |
| Servicios públicos básicos | 6.799.009 € | 256 € | 39,28% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 831.469 € | 31 € | 4,80% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.150.940 € | 81 € | 12,43% | |
| Actuaciones de carácter económico | 325.617 € | 12 € | 1,88% | |
| Actuaciones de carácter general | 6.685.515 € | 252 € | 38,62% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento