Feria » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Feria
Ingresos
|Gastos
1.224.000 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 25.000 € | 19 € | 2,04% | |
Servicios públicos básicos | 285.475 € | 216 € | 23,32% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 265.777 € | 201 € | 21,71% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 76.337 € | 58 € | 6,24% | |
Actuaciones de carácter económico | 175.365 € | 133 € | 14,33% | |
Actuaciones de carácter general | 396.047 € | 300 € | 32,36% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento