Feria » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Feria
Ingresos
|Gastos
827.910 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 40.550 € | 32 € | 4,90% | |
Servicios públicos básicos | 137.785 € | 109 € | 16,64% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 296.650 € | 234 € | 35,83% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 78.120 € | 62 € | 9,44% | |
Actuaciones de carácter económico | 11.000 € | 9 € | 1,33% | |
Actuaciones de carácter general | 263.806 € | 208 € | 31,86% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento