Gelida
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Gelida
Ingresos
|Gastos
6.328.503 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 642.610 € | 89 € | 10,15% | |
| Servicios públicos básicos | 1.650.187 € | 228 € | 26,08% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 890.135 € | 123 € | 14,07% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.217.596 € | 168 € | 19,24% | |
| Actuaciones de carácter económico | 540.015 € | 75 € | 8,53% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.387.960 € | 192 € | 21,93% |
Partidas destacadas
Ferias?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento