Godella » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Godella
Ingresos
|Gastos
11.199.959 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 605.172 € | 46 € | 5,40% | |
Servicios públicos básicos | 4.472.112 € | 337 € | 39,93% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 578.443 € | 44 € | 5,16% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.643.043 € | 199 € | 23,60% | |
Actuaciones de carácter económico | 449.899 € | 34 € | 4,02% | |
Actuaciones de carácter general | 2.451.290 € | 184 € | 21,89% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento