Godella » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Godella
Ingresos
|Gastos
8.539.963 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 603.000 € | 46 € | 7,06% | |
Servicios públicos básicos | 3.242.446 € | 245 € | 37,97% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 633.306 € | 48 € | 7,42% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.649.138 € | 125 € | 19,31% | |
Actuaciones de carácter económico | 200.333 € | 15 € | 2,35% | |
Actuaciones de carácter general | 2.211.740 € | 167 € | 25,90% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento