Godella » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Godella
Ingresos
|Gastos
9.650.050 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 701.778 € | 53 € | 7,27% | |
Servicios públicos básicos | 3.566.544 € | 272 € | 36,96% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 685.911 € | 52 € | 7,11% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.242.110 € | 171 € | 23,23% | |
Actuaciones de carácter económico | 275.163 € | 21 € | 2,85% | |
Actuaciones de carácter general | 2.178.545 € | 166 € | 22,58% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento