Godella » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Godella
Ingresos
|Gastos
11.297.824 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 750.000 € | 57 € | 6,64% | |
Servicios públicos básicos | 5.276.725 € | 404 € | 46,71% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 690.305 € | 53 € | 6,11% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.199.053 € | 168 € | 19,46% | |
Actuaciones de carácter económico | 287.700 € | 22 € | 2,55% | |
Actuaciones de carácter general | 2.094.041 € | 160 € | 18,53% |
Partidas destacadas
Pavimentación de vías públicas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento