Godella » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Godella
Ingresos
|Gastos
19.709.786 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 5.090.164 € | 390 € | 25,83% | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.971.456 € | 304 € | 20,15% | |
Gastos financieros | 145.000 € | 11 € | 0,74% | |
Transferencias corrientes | 393.007 € | 30 € | 1,99% | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 190.000 € | 15 € | 0,96% | |
Inversiones reales | 9.485.759 € | 726 € | 48,13% | |
Transferencias de capital | 3.000 € | 0 € | 0,02% | |
Activos financieros | 26.400 € | 2 € | 0,13% | |
Pasivos financieros | 405.000 € | 31 € | 2,05% |
Partidas destacadas
Otras retribuciones básicas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento