Godella » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Godella
Ingresos
|Gastos
12.506.025 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 744.000 € | 57 € | 5,95% | |
Servicios públicos básicos | 4.568.108 € | 350 € | 36,53% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 1.119.506 € | 86 € | 8,95% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.548.848 € | 195 € | 20,38% | |
Actuaciones de carácter económico | 375.080 € | 29 € | 3,00% | |
Actuaciones de carácter general | 3.150.483 € | 241 € | 25,19% |
Partidas destacadas
Acceso a los núcleos de población?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento