Godella » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Godella
Ingresos
|Gastos
12.676.497 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 6.460.726 € | 481 € | 50,97% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.501.206 € | 335 € | 35,51% | |
| Gastos financieros | 32.500 € | 2 € | 0,26% | |
| Transferencias corrientes | 379.665 € | 28 € | 3,00% | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 132.400 € | 10 € | 1,04% | |
| Inversiones reales | 518.600 € | 39 € | 4,09% | |
| Activos financieros | 26.400 € | 2 € | 0,21% | |
| Pasivos financieros | 625.000 € | 47 € | 4,93% |
Partidas destacadas
Retribuciones básicas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento