Gotor
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Gotor
Ingresos
|Gastos
540.004 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 13.526 € | 34 € | 2,50% | |
| Servicios públicos básicos | 240.752 € | 603 € | 44,58% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 23.943 € | 60 € | 4,43% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 78.941 € | 198 € | 14,62% | |
| Actuaciones de carácter económico | 41.621 € | 104 € | 7,71% | |
| Actuaciones de carácter general | 141.221 € | 354 € | 26,15% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento