Guarda, A
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Guarda, A
Ingresos
|Gastos
7.526.297 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 355.204 € | 34 € | 4,72% | |
| Servicios públicos básicos | 2.589.889 € | 247 € | 34,41% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 853.392 € | 81 € | 11,34% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.214.847 € | 116 € | 16,14% | |
| Actuaciones de carácter económico | 1.332.131 € | 127 € | 17,70% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.180.834 € | 113 € | 15,69% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento