Guardamar del Segura » Gastos presupuestados
 
  
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
    
    Explora ingresos y gastos de Guardamar del Segura
    
  
Ingresos
|Gastos
16.434.804 €
    | gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.094.747 € | 65 € | 6,66% | |
| Servicios públicos básicos | 6.847.740 € | 406 € | 41,67% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 511.224 € | 30 € | 3,11% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 3.751.836 € | 222 € | 22,83% | |
| Actuaciones de carácter económico | 915.652 € | 54 € | 5,57% | |
| Actuaciones de carácter general | 3.313.605 € | 197 € | 20,16% | 
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento