Huesca » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Huesca
Ingresos
|Gastos
47.068.207 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 3.167.788 € | 60 € | 6,73% | |
Servicios públicos básicos | 19.135.040 € | 365 € | 40,65% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 7.100.638 € | 135 € | 15,09% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 7.078.982 € | 135 € | 15,04% | |
Actuaciones de carácter económico | 1.392.712 € | 27 € | 2,96% | |
Actuaciones de carácter general | 9.193.047 € | 175 € | 19,53% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento