Huesca » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Huesca
Ingresos
|Gastos
51.598.497 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 3.100.684 € | 59 € | 6,01% | |
Servicios públicos básicos | 25.980.321 € | 494 € | 50,35% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 7.100.821 € | 135 € | 13,76% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 7.264.174 € | 138 € | 14,08% | |
Actuaciones de carácter económico | 1.795.179 € | 34 € | 3,48% | |
Actuaciones de carácter general | 6.357.319 € | 121 € | 12,32% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento