Igualada » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Igualada
Ingresos
|Gastos
43.017.680 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 12.064.208 € | 310 € | 28,04% | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 14.576.803 € | 374 € | 33,89% | |
Gastos financieros | 1.499.161 € | 38 € | 3,48% | |
Transferencias corrientes | 7.491.372 € | 192 € | 17,41% | |
Inversiones reales | 1.342.305 € | 34 € | 3,12% | |
Transferencias de capital | 599.774 € | 15 € | 1,39% | |
Activos financieros | 66.424 € | 2 € | 0,15% | |
Pasivos financieros | 5.377.634 € | 138 € | 12,50% |
Partidas destacadas
Complemento específico?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento