Igualada » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Igualada
Ingresos
|Gastos
49.821.998 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 15.108.559 € | 388 € | 30,33% | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 18.373.261 € | 471 € | 36,88% | |
Gastos financieros | 944.361 € | 24 € | 1,90% | |
Transferencias corrientes | 5.052.242 € | 130 € | 10,14% | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 230.769 € | 6 € | 0,46% | |
Inversiones reales | 4.133.658 € | 106 € | 8,30% | |
Transferencias de capital | 380.435 € | 10 € | 0,76% | |
Activos financieros | 93.920 € | 2 € | 0,19% | |
Pasivos financieros | 5.504.793 € | 141 € | 11,05% |
Partidas destacadas
Pensiones excepcionales?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento