Igualada » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Igualada
Ingresos
|Gastos
57.421.086 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 18.081.877 € | 444 € | 31,49% | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 21.539.341 € | 529 € | 37,51% | |
Gastos financieros | 596.308 € | 15 € | 1,04% | |
Transferencias corrientes | 5.584.954 € | 137 € | 9,73% | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 274.247 € | 7 € | 0,48% | |
Inversiones reales | 7.184.960 € | 176 € | 12,51% | |
Transferencias de capital | 312.618 € | 8 € | 0,54% | |
Activos financieros | 54.387 € | 1 € | 0,09% | |
Pasivos financieros | 3.792.395 € | 93 € | 6,60% |
Partidas destacadas
De los miembros de los órganos de gobierno?
Porcentaje sobre el total
0,37%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento