Igualada » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Igualada
Ingresos
|Gastos
73.675.179 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 21.693.790 € | 523 € | 29,45% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 26.151.387 € | 631 € | 35,50% | |
| Gastos financieros | 1.238.407 € | 30 € | 1,68% | |
| Transferencias corrientes | 5.983.522 € | 144 € | 8,12% | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 331.850 € | 8 € | 0,45% | |
| Inversiones reales | 12.804.015 € | 309 € | 17,38% | |
| Transferencias de capital | 210.000 € | 5 € | 0,29% | |
| Activos financieros | 600 € | 0 € | 0,00% | |
| Pasivos financieros | 5.261.608 € | 127 € | 7,14% |
Partidas destacadas
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones?
Porcentaje sobre el total
0,07%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento