Loiu » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Loiu
Ingresos
|Gastos
3.029.983 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Servicios públicos básicos | 1.597.556 € | 640 € | 52,72% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 114.668 € | 46 € | 3,78% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 673.747 € | 270 € | 22,24% | |
Actuaciones de carácter económico | 19.820 € | 8 € | 0,65% | |
Actuaciones de carácter general | 624.193 € | 250 € | 20,60% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento