Massanassa » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Massanassa
Ingresos
|Gastos
9.072.139 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 330.109 € | 37 € | 3,64% | |
Servicios públicos básicos | 2.207.750 € | 251 € | 24,34% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 1.114.265 € | 126 € | 12,28% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.333.636 € | 151 € | 14,70% | |
Actuaciones de carácter económico | 2.199.440 € | 250 € | 24,24% | |
Actuaciones de carácter general | 1.886.938 € | 214 € | 20,80% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento