Massanassa » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Massanassa
Ingresos
|Gastos
7.841.976 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 11.500 € | 1 € | 0,15% | |
Servicios públicos básicos | 3.348.815 € | 357 € | 42,70% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 672.089 € | 72 € | 8,57% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.880.048 € | 201 € | 23,97% | |
Actuaciones de carácter económico | 5.000 € | 1 € | 0,06% | |
Actuaciones de carácter general | 1.924.526 € | 205 € | 24,54% |
Partidas destacadas
Acceso a los núcleos de población?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento