Noia » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Noia
Ingresos
|Gastos
9.570.194 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 453.919 € | 31 € | 4,74% | |
Servicios públicos básicos | 4.280.918 € | 290 € | 44,73% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 1.056.667 € | 72 € | 11,04% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.813.891 € | 123 € | 18,95% | |
Actuaciones de carácter económico | 182.947 € | 12 € | 1,91% | |
Actuaciones de carácter general | 1.781.852 € | 121 € | 18,62% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento