Noja » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Noja
Ingresos
|Gastos
10.378.451 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 886.079 € | 334 € | 8,54% | |
| Servicios públicos básicos | 3.479.228 € | 1.311 € | 33,52% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 47.200 € | 18 € | 0,45% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.735.686 € | 654 € | 16,72% | |
| Actuaciones de carácter económico | 945.284 € | 356 € | 9,11% | |
| Actuaciones de carácter general | 3.284.973 € | 1.238 € | 31,65% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento