Noja » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Noja
Ingresos
|Gastos
10.378.451 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 2.840.346 € | 1.071 € | 27,37% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.978.042 € | 1.499 € | 38,33% | |
| Gastos financieros | 147.318 € | 56 € | 1,42% | |
| Transferencias corrientes | 911.620 € | 344 € | 8,78% | |
| Inversiones reales | 1.192.093 € | 449 € | 11,49% | |
| Transferencias de capital | 570.270 € | 215 € | 5,49% | |
| Pasivos financieros | 738.762 € | 278 € | 7,12% |
Partidas destacadas
Seguridad Social?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento