Noja
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Noja
Ingresos
|Gastos
9.870.091 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.060.553 € | 411 € | 10,75% | |
| Servicios públicos básicos | 3.334.558 € | 1.292 € | 33,78% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 113.600 € | 44 € | 1,15% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.678.932 € | 651 € | 17,01% | |
| Actuaciones de carácter económico | 1.027.889 € | 398 € | 10,41% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.654.558 € | 1.029 € | 26,89% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento