Orís » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Orís
Ingresos
|Gastos
532.718 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 33.976 € | 116 € | 6,38% | |
| Servicios públicos básicos | 117.118 € | 398 € | 21,99% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 17.500 € | 60 € | 3,29% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 66.822 € | 227 € | 12,54% | |
| Actuaciones de carácter económico | 5.000 € | 17 € | 0,94% | |
| Actuaciones de carácter general | 292.301 € | 994 € | 54,87% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento