Osuna » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Osuna
Ingresos
|Gastos
16.277.844 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 5.393.091 € | 300 € | 33,13% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.734.472 € | 208 € | 22,94% | |
| Gastos financieros | 785.380 € | 44 € | 4,82% | |
| Transferencias corrientes | 4.922.236 € | 274 € | 30,24% | |
| Activos financieros | 49.824 € | 3 € | 0,31% | |
| Pasivos financieros | 1.392.840 € | 78 € | 8,56% |
Partidas destacadas
Reuniones, conferencias y cursos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento