Padrón » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Padrón
Ingresos
|Gastos
6.665.650 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 101.171 € | 11 € | 1,52% | |
Servicios públicos básicos | 2.874.169 € | 322 € | 43,12% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 847.436 € | 95 € | 12,71% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.251.801 € | 140 € | 18,78% | |
Actuaciones de carácter económico | 723.729 € | 81 € | 10,86% | |
Actuaciones de carácter general | 867.345 € | 97 € | 13,01% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento